Администрацией Большекирсановского сельского поселения проведено закупок:
за 2016 год
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | - | - |
Электронных аукционов | 1 | 839,5 |
Котировок | 1 | 171,5 |
Закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п.п. 4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 140 | 3184,9 |
У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п.п. 1 –3, 6-23, 26-28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 12 | 1685,4 |
ИТОГО: | 154 | 5881,3 |
в 2015 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | - | - |
Электронных аукционов | 1 | 3174,9 |
Котировок | 3 | 772,9 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 170 | 2196,0 |
У единственного поставщика | 11 | 1418,0 |
в 2014 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 0 | 0 |
Электронных аукционов | 0 | 0 |
Котировок | 6 | 1297,2 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 108 | 1524,0 |
У единственного поставщика | 11 | 1346,8 |
в 2013 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 1 | 598,8 |
Электронных аукционов | 0 | 0 |
Котировок | 14 | 2043,7 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 143 | 1662,6 |
У единственного поставщика | 11 | 1387,8 |
в 2012 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 1 | 3,0 |
Электронных аукционов | 1 | 1728,0 |
Котировок | 7 | 643,0 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 138 | 1206,0 |
У единственного поставщика | 12 | 1261,0 |
в 2011 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 1 | 3 |
Электронных аукционов | 0 | 0 |
Котировок | 15 | 640,0 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 229 | 2869,0 |
У единственного поставщика | 10 | 1056,0 |
в 2010 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 1 | 2,2 |
Электронных аукционов | 1 | 491 |
Котировок | 12 | 456 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 229 | 2680 |
У единственного поставщика | 10 | 1174 |
в 2009 году
Метод проведения | Количество | Общая сумма муниципальных контрактов (договоров), тыс.руб. |
Открытых конкурсов | 1 | 2,4 |
Электронных аукционов | 0 | 0 |
Котировок | 0 | 0 |
Закупок до 100 тыс.руб. | 110 | 1319,7 |
У единственного поставщика | 6 | 666,4 |